|
|
 |
TEAM LIST
|
|
| # | Player |
| 1 | Bill Young |
| 2 | Brendan Cannon |
| 3 | Al Baxter |
| 4 | Daniel Vickerman |
| 5 | Nathan Sharpe |
| 6 | George Smith |
| 7 | Phil Waugh |
| 8 | David Lyons |
| 9 | George Gregan |
| 10 | Stephen Larkham |
| 11 | Joe Roff |
| 12 | Elton Flatley |
| 13 | Matt Burke |
| 14 | Wendell Sailor |
| 15 | Mat Rogers |
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 16 | Jeremy Paul |
| 17 | Ben Darwin |
| 18 | Justin Harrison |
| 19 | Matt Cockbain |
| 20 | Matt Giteau |
| 21 | Stirling Mortlock |
| 22 | Lote Tuqiri |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 1 | Petrisor Toderasc |
| 2 | Razvan Mavrodin |
| 3 | Silviu Florea |
| 4 | Sorin Socol |
| 5 | Cristian Petre |
| 6 | Marius Niculai |
| 7 | Ovidiu Tonita |
| 8 | George Chiriac |
| 9 | Lucian Sirbu |
| 10 | Ionut Tofan |
| 11 | Cristian Sauan |
| 12 | Romeo Gontineac |
| 13 | Valentin Maftei |
| 14 | Gabriel Brezoianu |
| 15 | Danut Dumbrava |
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 16 | Cezar Popescu |
| 17 | Marcel Socaciu |
| 18 | Marian Tudori |
| 19 | Bogdan Tudor |
| 20 | Cristian Podea |
| 21 | Mihai Vioreanu |
| 22 | Ioan Teodorescu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Referee
|
Pablo Deluca |
Match Official 4
|
Jonathan Kaplan |
|
Touch Judge 1
|
Joel Jutge |
Match Official 5
|
Greg Hinton |
|
Touch Judge 2
|
Kelvin Deaker |
TV Match Official
|
Andy Turner |
|
|
 |
|