|
|
 |
TEAM LIST
|
|
| # | Player |
| 1 | Jason Leonard |
| 2 | Mark Regan |
| 3 | Julian White |
| 4 | Martin Johnson |
| 5 | Ben Kay |
| 6 | Joe Worsley |
| 7 | Neil Back |
| 8 | Lawrence Dallaglio |
| 9 | Matt Dawson |
| 10 | Jonny Wilkinson |
| 11 | Ben Cohen |
| 12 | Mike Tindall |
| 13 | Stuart Abbott |
| 14 | Iain Balshaw |
| 15 | Jason Robinson |
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 16 | Steve Thompson |
| 17 | Phil Vickery |
| 18 | Martin Corry |
| 19 | Lewis Moody |
| 20 | Andy Gomarsall |
| 21 | Mike Catt |
| 22 | Dan Luger |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 1 | Kas Lealamanu'a |
| 2 | Jonathan Meredith |
| 3 | Jeremy Tomuli |
| 4 | Opeta Palepoi |
| 5 | Leo Lafaiali'I |
| 6 | Peter Poulos |
| 7 | Maurie Fa'asavalu |
| 8 | Semo Sititi |
| 9 | Steven So'oialo |
| 10 | Earl Va'a |
| 11 | Sailosi Tagicakibau |
| 12 | Brian Lima |
| 13 | Terry Fanolua |
| 14 | Lome Fa'atau |
| 15 | Tanner Vili |
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 16 | Mahonri Schwalger |
| 17 | Simon Lemalu |
| 18 | Kitiona Viliamu |
| 19 | Des Tuiavi'I |
| 20 | Denning Tyrell |
| 21 | Dale Rasmussen |
| 22 | Dominic Feaunati |
|
|
|
|
|
|
|
|
Referee
|
Jonathan Kaplan |
Match Official 4
|
Steve Walsh |
|
Touch Judge 1
|
Nigel Williams |
Match Official 5
|
Brett Bowden |
|
Touch Judge 2
|
Andy Turner |
TV Match Official
|
Kelvin Deaker |
|
|
 |
|