|
|
 |
TEAM LIST
|
|
| # | Player |
| 1 | Rod Snow |
| 2 | Mark Lawson |
| 3 | Garth Cooke |
| 4 | Al Charron |
| 5 | Mike James |
| 6 | Jamie Cudmore |
| 7 | Adam van Staveren |
| 8 | Josh Jackson |
| 9 | Morgan Williams |
| 10 | Bob Ross |
| 11 | Winston Stanley |
| 12 | Marco di Girolamo |
| 13 | Nikyta Witkowski |
| 14 | Sean Fauth |
| 15 | Quentin Fyffe |
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 16 | Aaron Abrams |
| 17 | Kevin Tkachuk |
| 18 | Colin Yukes |
| 19 | Jeff Reid |
| 20 | Ed Fairhurst |
| 21 | Ryan Smith |
| 22 | James Pritchard |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 1 | Tonga Lea'aetoa |
| 2 | Ephram Taukafa |
| 3 | Heamani Lavaka |
| 4 | Milton Ngauamo |
| 5 | Inoke Afeaki |
| 6 | Nisifolo Naufahu |
| 7 | Sione Tu'Amoheloa |
| 8 | Benhur Kivalu |
| 9 | Sililo Martens |
| 10 | Pierre Hola |
| 11 | Sione Fonua |
| 12 | John Payne |
| 13 | Johnny Ngauamo |
| 14 | Pila Fifita |
| 15 | Gus Leger |
|
|
|
|
|
| # | Player |
| 16 | Viliami Ma'asi |
| 17 | Kafalosi Tonga |
| 18 | Usaia Latu |
| 19 | Ipolito Fenukitau |
| 20 | David Palu |
| 21 | Sukanaivalu Hufanga |
| 22 | Viliami Vaki |
|
|
|
|
|
|
|
|
Referee
|
Alain Rolland |
Match Official 4
|
Stuart Dickinson |
|
Touch Judge 1
|
Chris White |
Match Official 5
|
George Ayoub |
|
Touch Judge 2
|
Andy Turner |
TV Match Official
|
Alan Lewis |
|
|
 |
|