|
|
 |
Formación del Equipo
|
|
|
|
# Partido |
Fecha |
Estadio |
Hora |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Jugador |
| 1 | Lawrence Sephaka |
| 2 | John Smit |
| 3 | Faan Rautenbach |
| 4 | Bakkies Botha |
| 5 | Selborne Boome |
| 6 | Hendro Scholtz |
| 7 | Danie Rossouw |
| 8 | Joe Van Niekerk |
| 9 | Neil de Kock |
| 10 | Derick Hougaard |
| 11 | Breyton Paulse |
| 12 | Werner Greeff |
| 13 | Jaque Fourie |
| 14 | Stefan Terblanche |
| 15 | Ricardo Loubscher |
|
|
|
|
|
| # | Jugador |
| 16 | Dale Santon |
| 17 | Christo Bezuidenhout |
| 18 | Victor Matfield |
| 19 | Schalk Burger |
| 20 | Joost van der Westhuizen |
| 21 | Louis Koen |
| 22 | Jorrie Muller |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Jugador |
| 1 | Avtandil Kopaliani |
| 2 | David Dadunashvili |
| 3 | Alexandre Margvelashvili |
| 4 | Sergo Gujaraidze |
| 5 | Victor Didebulidze |
| 6 | George Tsiklauri |
| 7 | David Bolgashvili |
| 8 | George Chkhaidze |
| 9 | Irakli Modebadze |
| 10 | Paliko Jimsheladze |
| 11 | Archil Kavtarashvili |
| 12 | Vasil Katsadze |
| 13 | Otar Eloshvili |
| 14 | Gocha Khonelidze |
| 15 | Irakli Machkhaneli |
|
|
|
|
|
| # | Jugador |
| 16 | Akvsenti Giorgadze |
| 17 | Soso Nikolaenko |
| 18 | Ilia Zedginidze |
| 19 | Gregoire Yachvili |
| 20 | Irakli Abuseridze |
| 21 | Merab Kvirikashvili |
| 22 | Besik Khamashuridze |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arbitro
|
Stuart Dickinson |
Oficial número 4
|
Steve Walsh |
|
Juez de Touch número 1
|
Paul Honiss |
Oficial número 5
|
James Dickson |
|
Juez de Touch número 2
|
Alan Lewis |
Oficial de televisión
|
Joel Dume |
|
|
 |
|