|
|
 |
Composition de l'équipe
|
|
|
|
Match nº |
Date |
Stade |
Heure |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 1 | Iestyn Thomas |
| 2 | Mefin Davies |
| 3 | Gethin Jenkins |
| 4 | Gareth Llewellyn |
| 5 | Robert Sidoli |
| 6 | Dafydd Jones |
| 7 | Colin Charvis |
| 8 | Alix Popham |
| 9 | Gareth Cooper |
| 10 | Stephen Jones |
| 11 | Tom Shanklin |
| 12 | Iestyn Harris |
| 13 | Mark Taylor |
| 14 | Mark Jones |
| 15 | Rhys Williams |
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 16 | Huw Bennett |
| 17 | Adam Jones |
| 18 | Chris Wyatt |
| 19 | Martyn Williams |
| 20 | Dwayne Peel |
| 21 | Shane Williams |
| 22 | Garan Evans |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 1 | Kisi Pulu |
| 2 | Viliami Ma'asi |
| 3 | Heamani Lavaka |
| 4 | Usaia Latu |
| 5 | Viliami Vaki |
| 6 | Ipolito Fenukitau |
| 7 | Stanley Afeaki |
| 8 | Benhur Kivalu |
| 9 | Sililo Martens |
| 10 | Pierre Hola |
| 11 | Tevita Tu'ifua |
| 12 | John Payne |
| 13 | Sukanaivalu Hufanga |
| 14 | Sione Fonua |
| 15 | Sila Va'enuku |
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 16 | Ephram Taukafa |
| 17 | Tonga Lea'aetoa |
| 18 | Milton Ngauamo |
| 19 | Nisifolo Naufahu |
| 20 | David Palu |
| 21 | Sateki Tu'ipulotu |
| 22 | Gus Leger |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arbitre
|
Paul Honiss |
Officiel de Match 4
|
Paddy O'Brien |
|
Juge de touche numéro 1
|
Pablo Deluca |
Officiel de Match 5
|
Brett Bowden |
|
Juge de touche numéro 2
|
George Ayoub |
Officiel de Match TV
|
Andy Turner |
|
|
 |
|