|
|
 |
Composition de l'équipe
|
|
|
|
Match nº |
Date |
Stade |
Heure |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 1 | Kees Meeuws |
| 2 | Corey Flynn |
| 3 | Greg Somerville |
| 4 | Brad Thorn |
| 5 | Ali Williams |
| 6 | Reuben Thorne |
| 7 | Daniel Braid |
| 8 | Rodney So'oialo |
| 9 | Justin Marshall |
| 10 | Carlos Spencer |
| 11 | Caleb Ralph |
| 12 | Daniel Carter |
| 13 | Leon MacDonald |
| 14 | Doug Howlett |
| 15 | Mils Muliaina |
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 16 | Keven Mealamu |
| 17 | Dave Hewett |
| 18 | Jerry Collins |
| 19 | Marty Holah |
| 20 | Richie McCaw |
| 21 | Ma'a Nonu |
| 22 | Ben Atiga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 1 | Kisi Pulu |
| 2 | Viliami Ma'asi |
| 3 | Heamani Lavaka |
| 4 | Usaia Latu |
| 5 | Viliami Vaki |
| 6 | Ipolito Fenukitau |
| 7 | Stanley Afeaki |
| 8 | Benhur Kivalu |
| 9 | Sililo Martens |
| 10 | Pierre Hola |
| 11 | Tevita Tu'ifua |
| 12 | John Payne |
| 13 | Sukanaivalu Hufanga |
| 14 | Sione Fonua |
| 15 | Sila Va'enuku |
|
|
|
|
|
| # | Joueur |
| 16 | Ephram Taukafa |
| 17 | Tonga Lea'aetoa |
| 18 | Milton Ngauamo |
| 19 | Edward Langi |
| 20 | David Palu |
| 21 | Sateki Tu'ipulotu |
| 22 | Gus Leger |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arbitre
|
Pablo Deluca |
Officiel de Match 4
|
Nigel Williams |
|
Juge de touche numéro 1
|
Chris White |
Officiel de Match 5
|
Paul Marks |
|
Juge de touche numéro 2
|
Donal Courtney |
Officiel de Match TV
|
Iain Ramage |
|
|
 |
|